<legend id="mqhds"><mark id="mqhds"><optgroup id="mqhds"></optgroup></mark></legend>


<strike id="mqhds"></strike>

    市城投公司待租資產(chǎn)公示(2021年第一批次)

    蚌埠城投網(wǎng) - 日期:2021-01-15 16:33:51 - 來(lái)源:蚌埠城投公司 - 瀏覽:

     

    被評(píng)估單位:蚌埠市城市投資控股有限公司       評(píng)估基準(zhǔn)日:     2020年11月28日 金額單位:人民幣元
    序號(hào) 建筑物名稱 位置 計(jì)量單位 建筑面積 評(píng)估價(jià)值 房屋情況 備注
    月租金 年租金
    1 建工醫(yī)院 延安北路434號(hào) 314  4,747.00   56,964.00  簡(jiǎn)單裝修 招租
    2 群力老年公寓二樓 延安北路434號(hào)二樓 407.7  12,965.00   155,580.00  簡(jiǎn)單裝修 招租
    3 健民水業(yè) 蚌埠市禹會(huì)區(qū)燕山路1120號(hào) 35  1,120.00   13,440.00  毛坯 續(xù)租
    4 金彩美發(fā)造型 蚌埠市禹會(huì)區(qū)燕山路1120號(hào) 28  896.00   10,752.00  毛坯 續(xù)租
    5 攀登讀書 蚌埠市禹會(huì)區(qū)燕山路1120號(hào) 35  1,120.00   13,440.00  毛坯 續(xù)租
    6 申通快遞 蚌埠市禹會(huì)區(qū)燕山路1120號(hào) 28  896.00   10,752.00  毛坯 續(xù)租
    7 龍子湖區(qū)海航社區(qū)居委會(huì) 龍子湖區(qū)解放二路 210  2,590.00   31,080.00  毛坯 續(xù)租
    8 安徽華皖毛巾有限公司 蚌埠市禹會(huì)區(qū)涂山路893號(hào) 41727.75  38,333.33   460,000.00  廠房 招租
    9 質(zhì)監(jiān)站 華光大道425號(hào) 5509  42,980.00   515,760.00  無(wú)水電 招租
    10 二麻紡織廠 錦繡苑小區(qū) 24  210.00   2,520.00  無(wú)水電 續(xù)租
    11 喜羊羊奶茶店 港臺(tái)街步行街 16  4,480.00   53,760.00  毛坯 招租
    12 天之雅 港臺(tái)街步行街 16  4,480.00   53,760.00  毛坯 招租
    13 客必隆炸雞 港臺(tái)街步行街 16  4,480.00   53,760.00  毛坯 招租
                     
    聯(lián)系電話:0552-2081683

     

    關(guān)閉】【打印
    狠狠色综合久久婷婷,一区二区三区中文字幕密桃,国产精视屏一区二区,亚洲精品另类国产
    <legend id="mqhds"><mark id="mqhds"><optgroup id="mqhds"></optgroup></mark></legend>
    
    

    
    

    <strike id="mqhds"></strike>